MIESZKANIA
Doświadczona osoba sprzątająca czas i zakres usług dostosuje do Twoich potrzeb.
Podane ceny są orientacyjnym kosztem za usługi. Ceny są uzależnione od kilku czynników:
- zakres usług
- powierzchnia
- stopień trudności
- termin realizacji
- indywidualne życzenie zamawiającego
MIESZKANIE STANDARD | |||
Podstawowe sprzątanie mieszkań obejmuje;
|
|||
JEDNORAZOWO | Metraż mieszkania do .. | ABONAMENT | |
190 zł | 40m2 | 170 zł | |
200 zł | 60 m2 | 180 zł | |
240 zł | 100 m2 | 220 zł | |
300 zł | 200 m2 | 270 zł | |
od 340 zł | powyżej 200 m2 | ||
*środki czystości klienta | |||
MIESZKANIE PREMIUM – rozszerzenie sprzątania o : | |||
|
|||
JEDNORAZOWO | Metraż mieszkania do .. | ABONAMENT | |
290 zł | 40m2 | 270 zł | |
340 zł | 60 m2 | 320 zł | |
410 zł | 100 m2 | 380 zł | |
480 zł | 200 m2 | 450 zł | |
od 540 zł | powyżej 200 m2 | 500 zł | |
*Profesjonalne środki czystości | |||
KOMPLEKS- po wynajmie | |||
40 m2 | 370 zł | ||
60 m2 | 440 zł | ||
100 m2 | 540 zł | ||
150 m2 | 640 zł | ||
200 m2 | 740 zł | ||
lub 6zł – 10zł za m2 | |||
SPRZĄTANIE PO REMONCIE | |||
od 37 zł za godz. | 6,00 zł – 9.00 zł za m2 | ||
KLATKI SCHODOWE | |||
od 2.50 zł za m2 | |||
MYCIE OKIEN | |||
jednoskrzydłowe | od 40zł | ||
dwuskrzydłowe | 55zł – 65zł | ||
balkonowe | 65zł – 75zł | ||
tarasowe | od 95zł |
- W celu doprecyzowania ceny za usługę możliwa jest wycena indywidualna podczas rozmowy telefonicznej lub wizyty u klienta.
- Prezentowane poniżej kwoty przykładowych usług nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego, zostały sporządzone w celu informacyjnym.