MIESZKANIA
Doświadczona osoba sprzątająca czas i zakres usług dostosuje do Twoich potrzeb.
Podane ceny są orientacyjnym kosztem za usługi. Ceny są uzależnione od kilku czynników:
- zakres usług
- powierzchnia
- stopień trudności
- termin realizacji
- indywidualne życzenie zamawiającego
MIESZKANIE STANDARD | |||
Podstawowe sprzątanie mieszkań obejmuje;
|
|||
JEDNORAZOWO | Metraż mieszkania do .. | ABONAMENT | |
210 zł | 40m2 | 190 zł | |
220 zł | 60 m2 | 200 zł | |
260 zł | 100 m2 | 240 zł | |
320 zł | 200 m2 | 290 zł | |
od 360 zł | powyżej 200 m2 | ||
*środki czystości klienta | |||
MIESZKANIE PREMIUM – rozszerzenie sprzątania o : | |||
|
|||
JEDNORAZOWO | Metraż mieszkania do .. | ABONAMENT | |
310 zł | 40m2 | 290 zł | |
360 zł | 60 m2 | 340 zł | |
430 zł | 100 m2 | 400 zł | |
500 zł | 200 m2 | 470 zł | |
od 560 zł | powyżej 200 m2 | 520 zł | |
*Profesjonalne środki czystości | |||
KOMPLEKS- po wynajmie | |||
40 m2 | 390 zł | ||
60 m2 | 460 zł | ||
100 m2 | 560 zł | ||
150 m2 | 660 zł | ||
200 m2 | 760 zł | ||
lub 6zł – 10zł za m2 | |||
SPRZĄTANIE PO REMONCIE | |||
od 40 zł za godz. | 8,00 zł – 11.00 zł za m2 | ||
KLATKI SCHODOWE | |||
od 3.00 zł za m2 | |||
MYCIE OKIEN | |||
jednoskrzydłowe | od 60zł | ||
dwuskrzydłowe | 70zł – 80zł | ||
balkonowe | 80zł – 100zł | ||
tarasowe | od 110zł |
- W celu doprecyzowania ceny za usługę możliwa jest wycena indywidualna podczas rozmowy telefonicznej lub wizyty u klienta.
- Prezentowane poniżej kwoty przykładowych usług nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego, zostały sporządzone w celu informacyjnym.